Compara Nuestros Planes para tu Empresa
| Servicios / Planes |
Plan BÁSICO $60.000 Contratar ahora |
⭐ Plan PRO PYME $120.000 Contratar ahora |
Plan Crecimiento $180.000 Contratar ahora |
Plan Empresa $380.000 Contratar ahora |
Plan FULL EMPRESA $450.000 Agendar llamada |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad mensual básica | |||||
| Declaración mensual de impuestos (F29 o 50) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Asesoría contable permanente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Libro de compras y ventas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Apoyo en emisión de facturas de ventas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Registro de compra. Ventas y honorarios (documentos) *hasta 50* | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Registro de compra. Ventas y honorarios (documentos) *hasta 120* | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Registro de compra. Ventas y honorarios (documentos) *hasta 250* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Registro de importaciones | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Registro contables en nuestro sistema online (Mensual) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| habilitación de sistema contable online con acceso para el cliente | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Balance Financiero anual | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pre Balance Financiero (Trimestral o Mensual) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Conciliaciones bancarias | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Control y registro de fondos por rendir detallado | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| control y registro de prestamos bancario o leasing | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Informes de gastos por centros de costos mensuales | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Analisis de cuentas contables | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Exposición de los Estados Fianancieros frente al Directorio | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Gestión Laboral | |||||
| Contratos, Liquidaciones, Vacaciones, Finiquitos Trabajadores | ❌ | ✅ Hasta 5 trabajadores | ✅ Hasta 10 trabajadores | ✅ Hasta 25 trabajadores | ✅ Hasta 50 trabajadores |
| Levantamiento y verificación en Previred | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Envio de los antecedentes laborales a la Dirección del Trabajo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Certificados F-30 Y F-30 1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fichas, organigrama, e informes de Gestión | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestión Tributaria | |||||
| Defensa ante fiscalizaciones SII | ✅ 2 honorarios adicionales | ✅ 2 honorarios adicionales | ✅ 2 honorarios adicionales | ✅ 3 honorarios adicionales | ✅ 3 honorarios adicionales |
| Auditoría contable anual | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Planificación tributaria y revisión fiscal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Declaración Anual de Renta (F22) Empresa y Socios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Declaraciones Juradas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
* Cada empresa es distinta: ajustamos el alcance del servicio según tu operación.
